Marte
MARTE
Datos del planeta Marte
| Característica | Marte |
|---|---|
| Distancia orbital (km) | 227.943.824 |
| Radio ecuatorial (km) | 3.389 |
| Volumen (km3) | 163.115.609.799 |
| Masa (kg) | 641.693 x1018 |
| Densidad (g/cm3) | 3.934 |
| Gravedad en superficie (m/s2) | 3,71 |
| Velocidad de escape (km/h) | 18.108 |
| Duración del día | 24 horas, 37 minutos |
| Duración del año | 687 días terrestres |
| Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 86.677 |
| Composición de la atmósfera (exosfera) | Dióxido de Carbono, Nitrógeno y Argón |
| Lunas descubiertas | 2 |

Comentarios
Publicar un comentario