Tierra
LA TIERRA
Datos del planeta Tierra
| Característica | Tierra |
|---|---|
| Distancia orbital (km) | 149.598.262 |
| Radio ecuatorial (km) | 6.371 |
| Volumen (km3) | 1.083.206.916.846 |
| Masa (kg) | 5.972.190 x 1018 |
| Densidad (g/cm3) | 5,513 |
| Gravedad en superficie (m/s2) | 9,8 |
| Velocidad de escape (km/h) | 40.284 |
| Duración del día | 23 horas y 56 minutos |
| Duración del año | 365 días, 6 horas y 9,76 minutos |
| Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 107.218 |
| Composición de la atmósfera (exosfera) | Oxígeno y Nitrógeno. |
| Lunas descubiertas | 1 |

Comentarios
Publicar un comentario