Neptuno
NEPTUNO
Datos del planeta Neptuno
Característica | Neptuno |
---|---|
Distancia orbital (km) | 4.498.396.441 |
Radio ecuatorial (km) | 24.622 |
Volumen (km3) | 62.525.703.987.412 |
Masa (kg) | 102.412 x1021 |
Densidad (g/cm3) | 1,638 |
Gravedad en superficie (m/s2) | 11,15 |
Velocidad de escape (km/h) | 84.816 |
Duración del día | 16 horas, 6 minutos |
Duración del año | 165 años terrestres |
Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 19.566 |
Composición de la atmósfera (exosfera) | Hidrógeno, Helio y Metano |
Lunas descubiertas | 14 |
Comentarios
Publicar un comentario