Venus
Venus
Datos del planeta Venus
| Característica | Venus |
|---|---|
| Distancia orbital (km) | 108.209.475 |
| Radio ecuatorial (km) | 6.051 |
| Volumen (km3) | 928.415.345.893 |
| Masa (kg) | 4.867.320 x 1018 |
| Densidad (g/cm3) | 5,243 |
| Gravedad en superficie (m/s2) | 8,87 |
| Velocidad de escape (km/h) | 37.296 |
| Duración del día | 116 días y 18 horas terrestres |
| Duración del año | 225 días terrestres |
| Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 126.074 |
| Composición de la atmósfera (exosfera) | Dióxido de Carbono y Nitrógeno |
| Lunas descubiertas |

Comentarios
Publicar un comentario