Saturno
SATURNO
| Característica | Urano |
|---|---|
| Distancia orbital (km) | 1.426.666.422 |
| Radio ecuatorial (km) | 58.238 |
| Volumen (km3) | 827.129.915.150.897 |
| Masa (kg) | 568.319 x1021 |
| Densidad (g/cm3) | 0,687 |
| Gravedad en superficie (m/s2) | 10,4 |
| Velocidad de escape (km/h) | 129.924 |
| Duración del día | 10 horas, 34 minutos |
| Duración del año | 29 años terrestres |
| Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 129.924 |
| Composición de la atmósfera (exosfera) | Hidrógeno y Helio |
| Lunas descubiertas | 83 |

Comentarios
Publicar un comentario