Mercurio
Mercurio
Datos del planeta Mercurio
| Característica | Mercurio |
|---|---|
| Distancia orbital (km) | 57.909.227 |
| Radio ecuatorial (km) | 2.439 |
| Volumen (km3) | 60.827.208.742 |
| Masa (kg) | 330.104 x 1018 |
| Densidad (g/cm3) | 5,427 |
| Gravedad en superficie (m/s2) | 3,7 |
| Velocidad de escape (km/h) | 15.300 |
| Duración del día | 58,6 días terrestres |
| Duración del año | 87,87 días terrestres |
| Velocidad de su órbita alrededor del Sol (km/h) | 170.503 |
| Composición de la atmósfera (exosfera) | Oxígeno, Sodio, Hidrógeno, Helio y Potasio |
| Lunas descubiertas | - |

Comentarios
Publicar un comentario